RESERVATION
경주 애견동반 용천수카라반 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
독일1(카라반,커플전용) | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 79,000 | 139,000 | 179,000 |
미국1(카라반) | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 79,000 | 139,000 | 179,000 |
미국2(카라반) | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 79,000 | 139,000 | 179,000 |
미국3(카라반) | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 79,000 | 139,000 | 179,000 |
미국4(카라반) | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 79,000 | 139,000 | 179,000 |
미국5(카라반) | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 79,000 | 139,000 | 179,000 |
영국1(카라반) | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 79,000 | 139,000 | 179,000 |
영국2(카라반) | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 79,000 | 139,000 | 179,000 |
영국3(카라반) | 4.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 79,000 | 139,000 | 179,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 카라반, 개별바비큐, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 치약, 타월
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
독일1(카라반,커플전용) | 정상가 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
미국1(카라반) | 정상가 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
미국2(카라반) | 정상가 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
미국3(카라반) | 정상가 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
미국4(카라반) | 정상가 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
미국5(카라반) | 정상가 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
영국1(카라반) | 정상가 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
영국2(카라반) | 정상가 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
영국3(카라반) | 정상가 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 카라반, 개별바비큐, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 치약, 타월
- 이용안내
- 객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
[인원추가]
성인(19세 이상) : 1인 20,000원 (현장 결제)
※ 전 객실 노키즈
※ 19세 이상 성인만 가능
성인 인원 추가 : 동성 3명까지 가능/ 혼숙 인원 추가 불가
[애견동반]
- 가능객실 : 전객실
- 이용요금 : 1마리당 2만원 (1박기준/현장결제)
- 제한무게 : 10kg 이하
- 제한마릿수 : 1마리까지
- 애견비품 : 배변 패드, 밥그릇, 애견 집
- 애견 동반 시 주의사항
객실 내 기저귀 착용 필수
침구류에 마킹 또는 혈흔이 묻을 경우 세탁 비용이 청구됩니다.
세탁해도 복구가 불가할 경우 침구류 교체 비용이 청구됩니다.
[개별바베큐]
- 종류: 바베큐그릴+숯
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인~4인 30,000원(현장결제)
- 신청시간: 20시까지
- 이용시간: 제한없음 (22시 이후 매너타임)
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
[공용 수영장]
성인 수영장 1개
- 운영기간 : 5월~9월 30일
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 8:00 ~ 19:00
- 이용복장 : 자율복장
- 성인 수영장 크기 : 15m x 8m x 80cm
- 이용 시 주의사항
흙이 묻은 상태에서 수영장 재입수 금지입니다.
다이빙, 음식물 반입 금지입니다.
안전수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로간의 배려 부탁드립니다.
[불멍]
- 이용 요금 : 25,000원(현장결제)
- 이용 시간 : 제한없음 (22시 이후 매너타임)
- 이용 장소 : 개별바베큐장
※ 입실 전 주문요청 필요
[매점]
- 운영 시간 : 7:00 ~ 22:00 (무인셀프)
- 판매 품목 : 장작,숯,라면,햇반,과자,술,일회용품 등
[부대시설 및 서비스]
- 주차장
- 무료 wi-fi
- OTT(개인계정로그인)
- 방방이
- 공용 샤워장 (24시간 온수)
- 공용 화장실 (비데)
[여행지 거리]
- 불국사 펜션에서 차량 4분
- 보문관광단지 펜션에서 차량 13분
- 보문호 펜션에서 차량 14분
- 석굴암 펜션에서 차량 19분
- 토함산 펜션에서 차량 20분
[펜션 공지사항]
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다.(고기,생선 조리불가)
- 중요한 개인소지품은 본인이 잘 챙기셔야 하며 분실시 책임지지 않습니다.
- 오후 10시이후 음주,고성방가로 인하여 주위에 피해가 가지않도록 양해부탁드립니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
- 객실 내 밥솥이 구비되어 있지 않습니다 (펜션 내 매점에 햇반 구매 가능)
- 미국1,2,3 객실 키 180cm이상 입실 시 이동이 불편할 수 있는점 참고 부탁드립니다.
- 전 객실 2층침대 2층은 65kg 이상 취침 금지입니다.(2층 무너짐 방지)
- 객실 내에서는 취사 불가하며 바베큐장에서 취사 이용하셔야 합니다.
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가